| 卡口尺寸 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10*10*1.1方形 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605380261474-1 | |||
|
|
10mm 圆形 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605380261474-2 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605380261474-3 | |||
|
|
15mm 圆形 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605380261474-4 | |||
|
|
25*25*1.1方形 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605380261474-5 | |||
|
|
25mm 圆形 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605380261474-6 | |||
|
|
86*86*1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605380261474-7 | |||
|
|
其他尺寸可切割 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 605380261474-8 |
没有相关规格
看了又看
