| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU气管内2.5外4耐压力耐磨透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-1 | |||
| 耐腐蚀半硬 内2.8 外径4.2透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-2 | |||
| 耐腐蚀半硬管 内2 外4透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-3 | |||
| 进口软管 内4 外6耐腐蚀透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-4 | |||
| 耐腐蚀半硬 内6 外8透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-5 | |||
| 进口料PE硬管内2外3 90度透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-6 | |||
| 进口软管 内2.4 外4.5耐腐蚀透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-7 | |||
| 特氟龙管内1.8外2.8mm白色 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-8 | |||
| PU气管内5外8耐压力耐磨透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-9 | |||
| 耐腐蚀半硬 内径3外径5透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-10 | |||
| 耐腐蚀四氟硬管内2外3白色 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-11 | |||
| 耐腐蚀半硬 内8外10透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-12 | |||
| 进口软管 内3.1外6.2耐腐蚀透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-14 | |||
| 半硬 内2mm 外径3mm透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-15 | |||
| PU气管内4外6耐压力耐磨透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-17 | |||
| 耐腐蚀半硬 内10外12透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-18 | |||
| 进口软管内3外5mm耐腐蚀透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-19 | |||
| 耐腐蚀半硬管内2.5外4 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-20 | |||
| 进口软管 内2.5 外4耐腐蚀透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-21 | |||
| 耐腐蚀半硬 内2.4 外4.5透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-22 | |||
| 耐腐蚀半硬管 内径3外径4透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-23 | |||
| 进口软管 内2 外4耐腐蚀透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-24 | |||
| 耐腐蚀半硬 内4 外6透明 发1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 16444900700-25 |
没有相关规格
看了又看
