| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共立总磷测试包40次 2-100mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-1 | |||
| 共立COD测试包50次 0-10000mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-2 | |||
| 共立总氮测试包40次 0-100mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-4 | |||
| 共立硫化物测试包50次 0.1-5mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-5 | |||
| 共立总磷测试包40次 0.2-10mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-6 | |||
| 共立铜测试包50次 0.5-10mg//L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-8 | |||
| 共立亚硝酸盐测试包50次0.-1mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-9 | |||
| 共立COD测试包50次 0-100mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-11 | |||
| 共立总铬测试包40次 0.5-20mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-13 | |||
| 共立六价铬测试包50次0.05-2mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-14 | |||
| 共立总磷测试包40次 0.05-2mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-15 | |||
| 共立氟化物测试包50次 0-8mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-16 | |||
| 共立总铁测试包50次 0.2-10mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-17 | |||
| 共立COD测试包50次 0-250mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-18 | |||
| 共立锰测试包50次 0.5-20mg//L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-19 | |||
| 共立氨氮测试包50次 0-20mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-20 | |||
| 共立镍测试包50次 0.3-10mg//L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-21 | |||
| 共立锌测试包50次 0-5mg//L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-22 | |||
| 共立氨氮测试包50次 0.2-10mg/L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 671001400899-23 |
没有相关规格
看了又看
