| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-2 | |||
| 溶剂纯水:1.0000 mol/L--500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-3 | |||
| 溶剂纯水:1.0000 mol/L--1L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-5 | |||
| 溶剂纯水:5%--1L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-6 | |||
| 溶剂纯水:0.1000 mol/L--500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-7 | |||
| 溶剂纯水:0.1000 mol/L--1L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-8 | |||
| 溶剂纯水:0.5000 mol/L--500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-9 | |||
| 溶剂纯水:0.5000 mol/L--1L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-10 | |||
| 纯水:0.0100 mol/L--500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-11 | |||
| 纯水:0.0100 mol/L--1L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-12 | |||
| 溶剂纯水:0.0500 mol/L--500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898788548569-14 |
没有相关规格
看了又看
