| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGDA-2K, 10g,现货 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-1 | |||
| PEGDA-4K, 10g,现货 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-2 | |||
| PEGDMA,定制分子量, 10g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-3 | |||
| PEGDA-4K, 1g,现货 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-4 | |||
| PEGDA-600,10g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-5 | |||
| PEGDA-400,10g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-6 | |||
| PEGDA-4K, 5g,现货 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-7 | |||
| PEGDA-2K, 1g,现货 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-8 | |||
| PEGDA,定制分子量, 10g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-9 | |||
| PEGDA-2K, 5g,现货 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-10 | |||
| 3Arm-PEGTA-1K,1g,现货 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-11 | |||
| PEGDA-1K,10g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-12 | |||
| 3Arm-PEGTA-1K,10g,现货 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 898801543552-13 |
没有相关规格
看了又看
