| 颜色分类 | 带宽(mm) | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动带为按需加工产品 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-1 | |||
| 皮带加工出货后不能退换 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-2 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-3 | |||
| 确认后再拍 ~ 拍下备注规格型号 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-4 | |||
| 具体型号规格皮带宽度 请询价 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-5 | |||
| 6联组三角带680/690La | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-6 | |||
| 11联组三角带680/690La | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-7 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-8 | |||
| 门窗设备仿型铣11V轮带680 12寸 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618454667142-9 |
没有相关规格
看了又看
