| 卡口尺寸 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-1 | |||
|
|
850nm以上通过30.5*23*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-2 | |||
|
|
900nm以上通过10*9*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-3 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-4 | |||
|
|
其它规格尺寸 请联系我们 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-5 | |||
|
|
830nm以上通过50*50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-6 | |||
|
|
830nm以上通过φ50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-7 | |||
|
|
850nm以上通过φ12.7*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-8 | |||
|
|
760nm以上通过40*14*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-9 | |||
|
|
850nm以上通过φ18*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-10 | |||
|
|
760nm以上通过40*40*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-11 | |||
|
|
850nm以上通过φ50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-12 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-13 | |||
|
|
850nm以上通过50*50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-14 | |||
|
|
760nm以上通过31*16.8*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-15 | |||
|
|
760nm以上通过φ50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-16 | |||
|
|
850nm以上通过80*80*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-17 | |||
|
|
900nm以上通过10.7*8.7*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-18 | |||
|
|
800nm以上通过50*50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-19 | |||
|
|
900nm以上通过50*50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-20 | |||
|
|
800nm以上通过φ14*2.5mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-21 | |||
|
|
800nm以上通过φ50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-22 | |||
|
|
900nm以上通过φ50*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-23 | |||
|
|
830nm以上通过30*25*2mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 582691511199-24 |
没有相关规格
看了又看
