| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kgΦ2.0mm柱状【1050碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-1 | |||
| 10kgΦ4.0mm柱状【1000碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-3 | |||
| 10kg4-8目椰壳【1200碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-4 | |||
| 10kgΦ1.5mm柱状【1000碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-5 | |||
| 10kg6-12目椰壳【1200碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-6 | |||
| 10kgΦ4.0mm柱状【900碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-8 | |||
| 5kgΦ4.0mm柱状【900碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-9 | |||
| 10kg4-8目椰壳【1000碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-10 | |||
| 2.5kgΦ4.0mm柱状【900碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-12 | |||
| 10kgΦ4.0mm柱状【1100碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-13 | |||
| 10kg4-8目椰壳【1100碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-14 | |||
| 10kgΦ1.5mm柱状【1100碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-16 | |||
| 10kgΦ3.0mm柱状【1000碘值】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 552391139282-17 |
没有相关规格
看了又看
