| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c(C12H22O11)=2mol/L 500ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-1 | |||
| 300g/L(1000ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-4 | |||
| c(C12H22O11)=0.5mol/L 500ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-5 | |||
| 5%(100ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-6 | |||
| 500ug/L 100ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-7 | |||
| 5%(500ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-8 | |||
| 0.5mg/L 100ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-10 | |||
| 0.05g/L 100ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-11 | |||
| 10%(1000ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-12 | |||
| 20%(100ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-13 | |||
| 20%(500ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-15 | |||
| 30%(500ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-16 | |||
| 300g/L(500ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-17 | |||
| 1%(100ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 838953413658-18 |
没有相关规格
看了又看
