| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高玻璃板1.0mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-3 | |||
| 电泳仪上盖(双板) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-4 | |||
| 上样托架(10槽配10齿) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-5 | |||
| 矮玻璃板1.0mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-6 | |||
| 上样托架(15槽配15齿) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-8 | |||
| 试样格1mm10齿 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-9 | |||
| 电泳导线 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-10 | |||
| 制胶座(包含2块矩形胶垫) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-11 | |||
| 试样格1.5mm15齿 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-12 | |||
| 缓冲液挡板1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-14 | |||
| 标配 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-15 | |||
| 试样格1.5mm10齿 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-16 | |||
| 电泳仪下槽(双板) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-17 | |||
| 试样格1mm15齿 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653595609549-18 |
没有相关规格
看了又看
