| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平头250ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-1 | |||
| 尖头5ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-2 | |||
| 尖头500ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-3 | |||
| 尖头10ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-4 | |||
| 平头500ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-5 | |||
| 平头10ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-6 | |||
| 尖头1ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-8 | |||
| 平头1ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-10 | |||
| 尖头50ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-12 | |||
| 尖头100ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-13 | |||
| 平头100ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-14 | |||
| 尖头0.5ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-15 | |||
| 尖头250ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-16 | |||
| 尖头1ul | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 696354280969-17 |
没有相关规格
看了又看
