| 规格 | 存储 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4G+32G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-1 | |||
|
|
4G+32G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-2 | |||
|
|
4G+32G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-3 | |||
|
|
4G+32G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-4 | |||
|
|
8G+64G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-5 | |||
|
|
8G+64G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-6 | |||
|
|
8G+64G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-7 | |||
|
|
8G+64G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-8 | |||
|
|
16G+128G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-9 | |||
|
|
16G+128G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-10 | |||
|
|
16G+128G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-11 | |||
|
|
16G+128G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 728805658034-12 |
没有相关规格
看了又看
