| 颜色分类 | 带宽(mm) | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-1 | |||
| 传动带为按需加工产品 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-2 | |||
| 传动带加工后不能退换 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-3 | |||
| 确认后再拍 ~ 拍下备注规格型号 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-4 | |||
| 欢迎咨询 ~ 擅自拍下视为无效 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-5 | |||
| PK PH PM PJ PL具体规格询价后拍 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-6 | |||
| 600 - 具体齿峰 请询价 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-7 | |||
| 610 - 具体齿峰 请询价 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-8 | |||
| 620 - 具体齿峰 请询价 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-9 | |||
| 600*4牙传动带 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653802637314-10 |
没有相关规格
看了又看
