| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-100UL(可调) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-3 | |||
| 20-200UL(可调) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-5 | |||
| 0.1-2.5UL(可调) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-6 | |||
| 0.25-2.5ml(可调) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-7 | |||
| 100-1000ul(可调) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-8 | |||
| 1-10ml(可调) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876112219293-10 |
没有相关规格
看了又看
