| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-1 | |||
| 注:蜀牛黄盖为高硼硅料 耐180度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-17 | |||
| 注:有蜀牛蓝盖瓶普料 耐121度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566837953233-18 |
没有相关规格
看了又看
