全部分类
干细胞因子(SCF)酶联免疫吸附测定试剂盒
收藏

干细胞因子(SCF)酶联免疫吸附测定试剂盒

售价
登录可见
0销量
全部28个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码
小鼠96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-1
小鼠48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-2
大鼠96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-3
鸡96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-4
鸡48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-5
兔96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-6
兔48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-7
代测48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-8
马48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-9
犬96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-10
鹅96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-11
鹅48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-12
鱼96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-13
鱼48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-14
代测96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-15
昆虫96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-16
昆虫48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-17
羊96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-18
羊48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-19
犬48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-20
大鼠48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-21
马96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-22
人96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-23
人48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-24
牛96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-25
牛48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-26
猴96T 登录可见 登录可见 0 803717998786-27
猴48T 登录可见 登录可见 0 803717998786-28

没有相关规格

  •                

    温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算