| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1mol/L---100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-1 | |||
| 0.1mol/L---500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-2 | |||
| 定制联系客服 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-4 | |||
| 10mM=pH8.5---500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-6 | |||
| 10mM=pH7.4---500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-7 | |||
| 10mM=pH7.4---100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-8 | |||
| 10mM=pH8.0---500ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-9 | |||
| 10mM=pH8.0---100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-12 | |||
| 10mM=pH7.0---100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 666372037206-13 |
没有相关规格
看了又看
