| 颜色分类 | 带宽(mm) | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-1 | |||
| 楔齿带为切割产品 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-2 | |||
| 皮带切割后不予退换 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-3 | |||
| 确认后再拍 - 拍下备注规格带宽 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-4 | |||
| 欢迎咨询 - 擅自拍下无法发货 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-5 | |||
| 1260/24【113MM】 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-6 | |||
| 1812/20【95MM】 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-7 | |||
| 联组三角带LX1812X20 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-8 | |||
| 砂轮架联组三角带L*1812*20 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-9 | |||
| 牛筋联组三角带,LX长1812X20 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654038762266-10 |
没有相关规格
看了又看
