| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YXJ-110*122*6/10 进口料聚氨酯 蓝色或绿色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-1 | |||
| YXJ-110*122*6/10 国产料聚氨酯 透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-2 | |||
| JA-110*124*8/12 进口料聚氨酯 蓝色或绿色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-3 | |||
| JA-110*124*8/12 国产料聚氨酯 透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-7 | |||
| WA1-110*126*7/13 氟橡胶(FKM) 棕色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-8 | |||
| WA1-110*126*7/13 丁腈胶(NBR) 黑色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-9 | |||
| YXJ-110*126*7/14 进口料聚氨酯 蓝色或绿色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-10 | |||
| 只需前三组对上,最后一组可忽略 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-11 | |||
| YXJ-110*126*7/14 国产料聚氨酯 透明 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43353855686-13 |
没有相关规格
看了又看
