| 颜色分类 | 具体规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯铟粒50克 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-1 | |||
| 纯铟粒10克 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-2 | |||
| 纯铟块100克 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-3 | |||
|
|
直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-4 | |||
| 纯铟丝0.8mm*1米 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-5 | |||
| 纯铟丝3.0mm*1米 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-6 | |||
| 纯铟丝2.5mm*1米 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-7 | |||
| 纯铟丝1.2mm*1米 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-8 | |||
| 纯铟丝2.0mm*1米 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-9 | |||
|
|
直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-10 | |||
|
|
直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-11 | |||
| 纯铟块50克 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-12 | |||
| 纯铟块10克 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-13 | |||
|
|
直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-14 | |||
| 纯铟丝4.0mm*1米 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-15 | |||
| 纯铟丝0.5mm*1米 | 直径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 631472468261-16 |
没有相关规格
看了又看
