| 颜色分类 | 带宽(mm) | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欢迎咨询客服 ~ 擅自拍下无效 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-1 | |||
| 皮带切割发货后不能退换 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-2 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-3 | |||
| 确认后再拍 ~ 拍下备注规格型号 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-4 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-5 | |||
| QP_300XA切片机的皮带330*8牙 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-6 | |||
| 传动带为按需加工产品 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-7 | |||
| TB2-345X14皮带6牙 黄色 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-8 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-9 | |||
| 刨肉机410*7齿 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-10 | |||
| 牛肉切片机310*7牙 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-11 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-12 | |||
| 羊肉切片机330*8牙 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-13 | |||
| 羊肉切片机330*7牙 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654399923891-14 |
没有相关规格
看了又看
