| 食品口味 | 净含量 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-1 | |||
|
|
2.4kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-2 | |||
|
|
1.2kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-3 | |||
|
|
2.4kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-4 | |||
|
|
1.2kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-5 | |||
|
|
2.4kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-6 | |||
|
|
1.2kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-7 | |||
|
|
2.4kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-8 | |||
|
|
1.2kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-9 | |||
|
|
2.4kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967321433563-10 |
没有相关规格
看了又看
