| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-1 | |||
| -30+50℃水银温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-2 | |||
| 0-50℃水银温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-3 | |||
| 0-100℃水银温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-5 | |||
| ±50℃红水温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-6 | |||
| 0-150℃水银温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-7 | |||
| 0-300℃水银温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-8 | |||
| 0-50℃红水温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-9 | |||
| 0-100℃红水温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-11 | |||
| 0-150℃红水温度计 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 584715448745-13 |
没有相关规格
看了又看
