| 通道路数 | 通讯接口 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2通道 | RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-1 | |||
| 32通道 | RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-2 | |||
| 47通道 | 隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-3 | |||
| 47通道 | RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-4 | |||
|
|
隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-5 | |||
|
|
RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-6 | |||
| 2通道 | 隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-7 | |||
|
|
RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-8 | |||
|
|
隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-9 | |||
|
|
RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-10 | |||
| 16通道 | 隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-11 | |||
| 16通道 | RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-12 | |||
| 32通道 | 隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-13 | |||
| 3通道 | 隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-14 | |||
| 3通道 | RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-15 | |||
| 4通道 | 隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-16 | |||
| 4通道 | RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-17 | |||
|
|
隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-18 | |||
|
|
隔离RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-19 | |||
|
|
RS485 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761635728434-20 |
没有相关规格
看了又看
