| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 10mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 20mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 30mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 50mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 80mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 100mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 200mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 5mw 台湾 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
||||
| 5mw TO38 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 521524100812 |
|
没有相关规格
看了又看