| 颜色分类 | 笔芯硬度 | 支数 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-1 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-2 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-3 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-4 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-5 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-6 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-7 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-8 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-9 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-10 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-11 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-12 | |||
|
|
HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655064381308-13 |
没有相关规格
看了又看
