全部分类
标液原子吸收ICP钾钠钙镁铜铁铅镉锂1000ppm标准溶液标准样品
收藏

标液原子吸收ICP钾钠钙镁铜铁铅镉锂1000ppm标准溶液标准样品

售价
登录可见
0销量
全部22个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码
铝 AI 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-1
硼B 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-2
钡Ba 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-3
钙Ca 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-4
铜Cu 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-5
铬Cr 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-6
镉Cd 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-7
镁Mg 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-8
钾K 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-9
铁Fe 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-10
锰Mn 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-11
镍Ni 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-12
锂Li 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-13
钴Co 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-14
磷P 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-15
铅Pb 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-16
锌Zn 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-17
锶Sr 20ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-18
砷As 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-19
金Au 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-20
银Ag 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-21
钯Pd 1000ug/ml 50ml 登录可见 登录可见 0 643733522221-22

没有相关规格

  •                            

    温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算