| 颜色分类 | 带宽(mm) | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷豹 HTD3750-3M-8mm宽度 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-1 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-2 | |||
| 捷豹 HTD3750-3M-9mm宽度 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-3 | |||
| 宽度根据要求定制切割 请您询价 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-4 | |||
| 捷豹 HTD3750-3M-15mm宽度 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-5 | |||
| 捷豹 HTD3750-3M-10mm宽度 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-6 | |||
| 捷豹 HTD3390-3M-6mm宽度 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-7 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-8 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-9 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-10 | |||
| 捷豹 HTD3390-3M-15mm宽度 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-11 | |||
| 捷豹 HTD3390-3M-10mm宽度 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 655149189224-12 |
没有相关规格
看了又看
