| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9%生理盐水型含棉签 单支价20支/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-1 | |||
| 复方中和剂含棉签 单支价20支/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-3 | |||
| 无菌空管型 0ml(含棉签单支价) 20支/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-4 | |||
| PBS 磷酸盐缓冲液 单支价 20支起售 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-6 | |||
| LST 月桂基胰蛋白胨肉汤 单支价 20支起售 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-8 | |||
| 营养肉汤型 10ml 单支价 20支起售 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-9 | |||
| 缓冲蛋白胨水型 单支价 20支起售 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-11 | |||
| 碱性蛋白胨水型10ml 单支价 20支起售 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-12 | |||
| 通用保菌液5ml 单支价 单支价 20支起售 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570994559794-13 |
没有相关规格
看了又看
