| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5P8*12K3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-2 | |||
| 2.5P9*9K2 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-4 | |||
| 直探头(备注型号) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-5 | |||
| 2.5P13*13K1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-6 | |||
| 2.5P13*13K3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-7 | |||
| 2.5P13*13K2 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-8 | |||
| 2.5P8*12K2.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-9 | |||
| 2.5P8*12K2 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-10 | |||
| 2.5P13*13K2.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-11 | |||
| 2.5P9*9K2.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-12 | |||
| 2.5P13*13K1.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-13 | |||
| 单晶探头线 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-14 | |||
| 2.5P9*9K1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-16 | |||
| 2.5P20 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-17 | |||
| 2.5P8*12K1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-18 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-19 | |||
| 斜探头(备注型号) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-20 | |||
| 双晶探头(备注型号) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44814059437-21 |
没有相关规格
看了又看
